山东师范大学 公共管理 (硕士)学位论文答辩会安排表
学院名称:公共管理学院
答辩专业:公共管理
答辩日期:2026年5月16日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 王雪丽 | 张雷 | 高功敬 | 夏贞鹏、刘伟红、李晓晗 | 8:00-8:40 | 田家炳楼4606 |
2 | 白汝媛 | 张雷 | 高功敬 | 夏贞鹏、刘伟红、李晓晗 | 8:40-9:20 | 田家炳楼4606 |
3 | 路媛 | 牛千 | 高功敬 | 夏贞鹏、刘伟红、李晓晗 | 9:20-10:00 | 田家炳楼4606 |
4 | 倪彦庆 | 牛千 | 高功敬 | 夏贞鹏、刘伟红、李晓晗 | 10:00-10:40 | 田家炳楼4606 |
5 | 曹正 | 陈勇 | 高功敬 | 夏贞鹏、刘伟红、李晓晗 | 10:40-11:20 | 田家炳楼4606 |
6 | 曹放 | 刘芳 | 高功敬 | 夏贞鹏、刘伟红、李晓晗 | 11:20-12:00 | 田家炳楼4606 |
7 | 窦琳琳 | 吴存玉 | 高功敬 | 夏贞鹏、刘伟红、李晓晗 | 13:00-13:40 | 田家炳楼4606 |
8 | 王方湲 | 袁书华 | 高功敬 | 夏贞鹏、刘伟红、李晓晗 | 13:40-14:20 | 田家炳楼4606 |
9 | 林卉 | 杜文静 | 高功敬 | 夏贞鹏、刘伟红、李晓晗 | 14:20-15:00 | 田家炳楼4606 |
10 | 赵维琪 | 王赛男 | 高功敬 | 夏贞鹏、刘伟红、李晓晗 | 15:00-15:40 | 田家炳楼4606 |
11 | 张贺 | 张茂聪 | 高功敬 | 夏贞鹏、刘伟红、李晓晗 | 15:40-16:20 | 田家炳楼4606 |
12 | 崔丁月 | 杜文静 | 高功敬 | 夏贞鹏、刘伟红、李晓晗 | 16:20-17:00 | 田家炳楼4606 |
13 | 李召芹 | 杜文静 | 高功敬 | 夏贞鹏、刘伟红、李晓晗 | 17:00-17:40 | 田家炳楼4606 |
14 | 高家美 | 陈勇 | 高功敬 | 夏贞鹏、刘伟红、李晓晗 | 17:40-18:20 | 田家炳楼4606 |
山东师范大学 公共管理 (硕士)学位论文答辩会安排表
学院名称:公共管理学院 答辩专业:公共管理
答辩日期:2026年5月16日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 薛萌 | 吴存玉 | 张国栋 | 于江波、耿宁、胡振光、王赛男 | 8:00-8:40 | 田家炳楼4608 |
2 | 张明月 | 赵建玲 | 张国栋 | 于江波、耿宁、胡振光、王赛男 | 8:40-9:20 | 田家炳楼4608 |
3 | 杨天然 | 曲延春 | 张国栋 | 于江波、耿宁、胡振光、王赛男 | 9:20-10:00 | 田家炳楼4608 |
4 | 房淑云 | 薛泉 | 张国栋 | 于江波、耿宁、胡振光、王赛男 | 10:00-10:40 | 田家炳楼4608 |
5 | 陈梦婧 | 刘芳 | 张国栋 | 于江波、耿宁、胡振光、王赛男 | 10:40-11:20 | 田家炳楼4608 |
6 | 张琪 | 王丽荣 | 张国栋 | 于江波、耿宁、胡振光、王赛男 | 11:20-12:00 | 田家炳楼4608 |
7 | 邹玉新 | 谭志福 | 张国栋 | 于江波、耿宁、胡振光、王赛男 | 13:00-13:40 | 田家炳楼4608 |
8 | 李梦 | 刘芳 | 张国栋 | 于江波、耿宁、胡振光、王赛男 | 13:40-14:20 | 田家炳楼4608 |
9 | 李金铭 | 赵德兴 | 张国栋 | 于江波、耿宁、胡振光、王赛男 | 14:20-15:00 | 田家炳楼4608 |
10 | 曲朝娟 | 曲延春 | 张国栋 | 于江波、耿宁、胡振光、王赛男 | 15:00-15:40 | 田家炳楼4608 |
11 | 周吉 | 刘伟红 | 张国栋 | 于江波、耿宁、胡振光、王赛男 | 15:40-16:20 | 田家炳楼4608 |
12 | 井慧敏 | 赵德兴 | 张国栋 | 于江波、耿宁、胡振光、王赛男 | 16:20-17:00 | 田家炳楼4608 |
13 | 吴悦 | 谭志福 | 张国栋 | 于江波、耿宁、胡振光、王赛男 | 17:00-17:40 | 田家炳楼4608 |
山东师范大学 公共管理 (硕士)学位论文答辩会安排表
学院名称:公共管理学院 答辩专业:公共管理
答辩日期:2026年5月16日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 王传鹏 | 韩庆龄 | 赵金国 | 刘海江、袁书华、吴存玉 | 8:00-8:40 | 田家炳楼4610 |
2 | 李明阳 | 张雷 | 赵金国 | 刘海江、袁书华、吴存玉 | 8:40-9:20 | 田家炳楼4610 |
3 | 周忠玲 | 李顺成 | 赵金国 | 刘海江、袁书华、吴存玉 | 9:20-10:00 | 田家炳楼4610 |
4 | 刘信翠 | 张亮 | 赵金国 | 刘海江、袁书华、吴存玉 | 10:00-10:40 | 田家炳楼4610 |
5 | 朱立智 | 张茂聪 | 赵金国 | 刘海江、袁书华、吴存玉 | 10:40-11:20 | 田家炳楼4610 |
6 | 丁甜 | 刘伟红 | 赵金国 | 刘海江、袁书华、吴存玉 | 11:20-12:00 | 田家炳楼4610 |
7 | 顾美琨 | 张茂聪 | 赵金国 | 刘海江、袁书华、吴存玉 | 13:00-13:40 | 田家炳楼4610 |
8 | 解文华 | 张雷 | 赵金国 | 刘海江、袁书华、吴存玉 | 13:40-14:20 | 田家炳楼4610 |
9 | 卢晓燕 | 张雷 | 赵金国 | 刘海江、袁书华、吴存玉 | 14:20-15:00 | 田家炳楼4610 |
10 | 张静 | 张亮 | 赵金国 | 刘海江、袁书华、吴存玉 | 15:00-15:40 | 田家炳楼4610 |
11 | 张金玲 | 陈勇 | 赵金国 | 刘海江、袁书华、吴存玉 | 15:40-16:20 | 田家炳楼4610 |
12 | 周璇 | 陈勇 | 赵金国 | 刘海江、袁书华、吴存玉 | 16:20-17:00 | 田家炳楼4610 |
13 | 张晓彤 | 张亮 | 赵金国 | 刘海江、袁书华、吴存玉 | 17:00-17:40 | 田家炳楼4610 |
14 | 曹敏 | 张茂聪 | 赵金国 | 刘海江、袁书华、吴存玉 | 17:40-18:20 | 田家炳楼4610 |
山东师范大学 公共管理 (硕士)学位论文答辩会安排表
学院名称:公共管理学院 答辩专业:公共管理
答辩日期:2026年5月16日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 王琳 | 韩庆龄 | 汪崇金 | 董廷杰、赵建玲、孟霖 | 8:00-8:40 | 田家炳楼4632 |
2 | 韩明亮 | 骆苗 | 汪崇金 | 董廷杰、赵建玲、孟霖 | 8:40-9:20 | 田家炳楼4632 |
3 | 强新庆 | 谭志福 | 汪崇金 | 董廷杰、赵建玲、孟霖 | 9:20-10:00 | 田家炳楼4632 |
4 | 庞新琦 | 祁勇 | 汪崇金 | 董廷杰、赵建玲、孟霖 | 10:00-10:40 | 田家炳楼4632 |
5 | 陈雪 | 战建华 | 汪崇金 | 董廷杰、赵建玲、孟霖 | 10:40-11:20 | 田家炳楼4632 |
6 | 李珍 | 战建华 | 汪崇金 | 董廷杰、赵建玲、孟霖 | 11:20-12:00 | 田家炳楼4632 |
7 | 李靖 | 战建华 | 汪崇金 | 董廷杰、赵建玲、孟霖 | 13:00-13:40 | 田家炳楼4632 |
8 | 李帅 | 司文涛 | 汪崇金 | 董廷杰、赵建玲、孟霖 | 13:40-14:20 | 田家炳楼4632 |
9 | 张琦 | 谭志福 | 汪崇金 | 董廷杰、赵建玲、孟霖 | 14:20-15:00 | 田家炳楼4632 |
10 | 冯昊天 | 李顺成 | 汪崇金 | 董廷杰、赵建玲、孟霖 | 15:00-15:40 | 田家炳楼4632 |
11 | 李栋 | 耿宁 | 汪崇金 | 董廷杰、赵建玲、孟霖 | 15:40-16:20 | 田家炳楼4632 |
12 | 解晓慧 | 刘伟红 | 汪崇金 | 董廷杰、赵建玲、孟霖 | 16:20-17:00 | 田家炳楼4632 |
13 | 张静静 | 王丽荣 | 汪崇金 | 董廷杰、赵建玲、孟霖 | 17:00-17:40 | 田家炳楼4632 |
14 | 刘国杰 | 刘伟红 | 汪崇金 | 董廷杰、赵建玲、孟霖 | 17:40-18:20 | 田家炳楼4632 |
山东师范大学 公共管理 (硕士)学位论文答辩会安排表
学院名称:公共管理学院 答辩专业:公共管理
答辩日期:2026年5月16日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 杨伊君 | 韩庆龄 | 孟 伟 | 张明敏、李顺成、陈勇 | 8:00-8:40 | 田家炳楼4634 |
2 | 丁玉洁 | 杜文静 | 孟 伟 | 张明敏、李顺成、陈勇 | 8:40-9:20 | 田家炳楼4634 |
3 | 麻鹏 | 张雷 | 孟 伟 | 张明敏、李顺成、陈勇 | 9:20-10:00 | 田家炳楼4634 |
4 | 曹婷婷 | 曲延春 | 孟 伟 | 张明敏、李顺成、陈勇 | 10:00-10:40 | 田家炳楼4634 |
5 | 赵鲁宁 | 牛千 | 孟 伟 | 张明敏、李顺成、陈勇 | 10:40-11:20 | 田家炳楼4634 |
6 | 王红 | 吴存玉 | 孟 伟 | 张明敏、李顺成、陈勇 | 11:20-12:00 | 田家炳楼4634 |
7 | 张竹华 | 张雷 | 孟 伟 | 张明敏、李顺成、陈勇 | 13:00-13:40 | 田家炳楼4634 |
8 | 闫涛 | 战建华 | 孟 伟 | 张明敏、李顺成、陈勇 | 13:40-14:20 | 田家炳楼4634 |
9 | 郭书锦 | 郑伟 | 孟 伟 | 张明敏、李顺成、陈勇 | 14:20-15:00 | 田家炳楼4634 |
10 | 王震 | 郑伟 | 孟 伟 | 张明敏、李顺成、陈勇 | 15:00-15:40 | 田家炳楼4634 |
11 | 李杰 | 刘伟红 | 孟 伟 | 张明敏、李顺成、陈勇 | 15:40-16:20 | 田家炳楼4634 |
12 | 索娟 | 杜文静 | 孟 伟 | 张明敏、李顺成、陈勇 | 16:20-17:00 | 田家炳楼4634 |
13 | 刘彩红 | 张茂聪 | 孟 伟 | 张明敏、李顺成、陈勇 | 17:00-17:40 | 田家炳楼4634 |
14 | 杨洪波 | 杜文静 | 孟 伟 | 张明敏、李顺成、陈勇 | 17:40-18:20 | 田家炳楼4634 |
山东师范大学 公共管理 (硕士)学位论文答辩会安排表
学院名称:公共管理学院 答辩专业:公共管理
答辩日期:2026年5月16日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 陈娜 | 耿宁 | 王秀鹃 | 陈振成、刘芳、韩庆龄、苗永泉 | 8:00-8:40 | 田家炳楼4636 |
2 | 李亚楠 | 耿宁 | 王秀鹃 | 陈振成、刘芳、韩庆龄、苗永泉 | 8:40-9:20 | 田家炳楼4636 |
3 | 郑丹 | 骆苗 | 王秀鹃 | 陈振成、刘芳、韩庆龄、苗永泉 | 9:20-10:00 | 田家炳楼4636 |
4 | 郭靖 | 耿宁 | 王秀鹃 | 陈振成、刘芳、韩庆龄、苗永泉 | 10:00-10:40 | 田家炳楼4636 |
5 | 付煜 | 袁书华 | 王秀鹃 | 陈振成、刘芳、韩庆龄、苗永泉 | 10:40-11:20 | 田家炳楼4636 |
6 | 陈晓芬 | 曲延春 | 王秀鹃 | 陈振成、刘芳、韩庆龄、苗永泉 | 11:20-12:00 | 田家炳楼4636 |
7 | 刘奎武 | 王赛男 | 王秀鹃 | 陈振成、刘芳、韩庆龄、苗永泉 | 13:00-13:40 | 田家炳楼4636 |
8 | 孙琪 | 祁勇 | 王秀鹃 | 陈振成、刘芳、韩庆龄、苗永泉 | 13:40-14:20 | 田家炳楼4636 |
9 | 施凤婷 | 狄雷 | 王秀鹃 | 陈振成、刘芳、韩庆龄、苗永泉 | 14:20-15:00 | 田家炳楼4636 |
10 | 刘培利 | 王丽荣 | 王秀鹃 | 陈振成、刘芳、韩庆龄、苗永泉 | 15:00-15:40 | 田家炳楼4636 |
11 | 杨萍 | 刘伟红 | 王秀鹃 | 陈振成、刘芳、韩庆龄、苗永泉 | 15:40-16:20 | 田家炳楼4636 |
12 | 张皙 | 刘伟红 | 王秀鹃 | 陈振成、刘芳、韩庆龄、苗永泉 | 16:20-17:00 | 田家炳楼4636 |
13 | 张茹 | 耿宁 | 王秀鹃 | 陈振成、刘芳、韩庆龄、苗永泉 | 17:00-17:40 | 田家炳楼4636 |
山东师范大学 公共管理 (硕士)学位论文答辩会安排表
学院名称:公共管理学院 答辩专业:公共管理
答辩日期:2026年5月16日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 吕凤娇 | 赵建玲 | 王佃利 | 张 蕾、祁勇、王玉龙 | 8:00-8:40 | 田家炳楼4623 |
2 | 杨培培 | 胡振光 | 王佃利 | 张 蕾、祁勇、王玉龙 | 8:40-9:20 | 田家炳楼4623 |
3 | 弭书芳 | 牛千 | 王佃利 | 张 蕾、祁勇、王玉龙 | 9:20-10:00 | 田家炳楼4623 |
4 | 汪晨路 | 王赛男 | 王佃利 | 张 蕾、祁勇、王玉龙 | 10:00-10:40 | 田家炳楼4623 |
5 | 杨世霞 | 狄雷 | 王佃利 | 张 蕾、祁勇、王玉龙 | 10:40-11:20 | 田家炳楼4623 |
6 | 刘恒成 | 骆苗 | 王佃利 | 张 蕾、祁勇、王玉龙 | 11:20-12:00 | 田家炳楼4623 |
7 | 杨静静 | 胡振光 | 王佃利 | 张 蕾、祁勇、王玉龙 | 13:00-13:40 | 田家炳楼4623 |
8 | 魏鑫龙 | 袁书华 | 王佃利 | 张 蕾、祁勇、王玉龙 | 13:40-14:20 | 田家炳楼4623 |
9 | 王启霞 | 牛千 | 王佃利 | 张 蕾、祁勇、王玉龙 | 14:20-15:00 | 田家炳楼4623 |
10 | 倪捷 | 袁书华 | 王佃利 | 张 蕾、祁勇、王玉龙 | 15:00-15:40 | 田家炳楼4623 |
11 | 邵珠峰 | 战建华 | 王佃利 | 张 蕾、祁勇、王玉龙 | 15:40-16:20 | 田家炳楼4623 |
12 | 李芳菲 | 曲延春 | 王佃利 | 张 蕾、祁勇、王玉龙 | 16:20-17:00 | 田家炳楼4623 |
13 | 张寒宇 | 袁书华 | 王佃利 | 张 蕾、祁勇、王玉龙 | 17:00-17:40 | 田家炳楼4623 |
14 | 黄岩 | 赵建玲 | 王佃利 | 张 蕾、祁勇、王玉龙 | 17:40-18:20 | 田家炳楼4623 |
山东师范大学 公共管理 (硕士)学位论文答辩会安排表
学院名称:公共管理学院 答辩专业:公共管理
答辩日期:2026年5月16日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 孙明倩 | 袁书华 | 姜 琪 | 朱亚东、战建华、王丽荣、闫金玲 | 8:00-8:40 | 田家炳楼4526 |
2 | 杨帆 | 薛泉 | 姜 琪 | 朱亚东、战建华、王丽荣、闫金玲 | 8:40-9:20 | 田家炳楼4526 |
3 | 王霞 | 韩庆龄 | 姜 琪 | 朱亚东、战建华、王丽荣、闫金玲 | 9:20-10:00 | 田家炳楼4526 |
4 | 赵亚玲 | 王赛男 | 姜 琪 | 朱亚东、战建华、王丽荣、闫金玲 | 10:00-10:40 | 田家炳楼4526 |
5 | 乔婷 | 刘芳 | 姜 琪 | 朱亚东、战建华、王丽荣、闫金玲 | 10:40-11:20 | 田家炳楼4526 |
6 | 徐润东 | 苗永泉 | 姜 琪 | 朱亚东、战建华、王丽荣、闫金玲 | 11:20-12:00 | 田家炳楼4526 |
7 | 谭冰杰 | 薛泉 | 姜 琪 | 朱亚东、战建华、王丽荣、闫金玲 | 13:00-13:40 | 田家炳楼4526 |
8 | 孙凯 | 刘芳 | 姜 琪 | 朱亚东、战建华、王丽荣、闫金玲 | 13:40-14:20 | 田家炳楼4526 |
9 | 徐佳芮 | 韩庆龄 | 姜 琪 | 朱亚东、战建华、王丽荣、闫金玲 | 14:20-15:00 | 田家炳楼4526 |
10 | 王伟 | 赵建玲 | 姜 琪 | 朱亚东、战建华、王丽荣、闫金玲 | 15:00-15:40 | 田家炳楼4526 |
11 | 宋媛媛 | 王赛男 | 姜 琪 | 朱亚东、战建华、王丽荣、闫金玲 | 15:40-16:20 | 田家炳楼4526 |
12 | 韩凌云 | 李顺成 | 姜 琪 | 朱亚东、战建华、王丽荣、闫金玲 | 16:20-17:00 | 田家炳楼4526 |
13 | 张辛甲 | 曲延春 | 姜 琪 | 朱亚东、战建华、王丽荣、闫金玲 | 17:00-17:40 | 田家炳楼4526 |
注:1、外单位的专家请用 斜体 标记。
2、本表可以增加行,但不要改变文字字号和格式。
3、硕士生答辩此表需在正式答辩前3-5个工作日上报所在学院审核,同时完成网上公告发布后方可领取表决票。
答辩秘书:李雪慧 电话:0531-86180572